AUTOS LOCOS / CAMPEONATO MARINA ALTA

 

AÑOS ANTERIORES: 2015 2016 2017 2018

RESULTADOS 2018

 

 

LLIBER 2018

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 12 JOEL BARCELÓ A&C CARRASQUETA 1:26.619 1:25.291 1:24.726
2 5 JUAN GRAMAGE JR - 1:25.735 1:31.510 1:33.162
3 36 RAÚL GISBERT JR - 1:41.875 1:47.911 1:49.099
4 10 JOAN SIRERA ORTIZ - 2:20.109 2:14.953 2:01.244

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 23 JUAN TOMÁS NOGUERA - 1:21.767 1:19.248 1:16.784
2 15 OSCAR RAMIS - 1:26.434 1:23.862 1:21.629
3 13 SAUL BARCELÓ - 1:28.889 1:28.702 1:26.973
4 10 ROBERTO MIRÓ - 1:39.213 - -
5 8 MOLLIE MONIS BURTON - 1:42.559 2:04.637 1:41.561
6 17 JUAN GRAMAGE SR - 2:00.067 1:57.707 1:52.528

 

Categoría TRICICLOS (DRIFT TRIKE)
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 42 JORGE FERRI - 1:18.121 1:17.209 1:14.368
2 45 PEDRO PRIEGO - 1:19.728 1:18.079 1:16.466
3 35 RAUL GISBERT - 1:45.936 1:36.287 1:30.487
4 9 AMADEO COLERO - 2:13.646 1:47.791 1:42.050
5 20 JUAN REUS MARTÍ - 1:53.115 1:48.623 1:54.835

 

 

PARCENT 2018

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 12 JOEL BARCELÓ A&C CARRASQUETA 0:37:813 0:37.114 0:36.388
2 1 HECTOR GIL - 0:44:804 0:43.061 0:41.305
3 24 DEME MORA MESTRE - 0:52:157 0:44.451 0:42.188
4 7 JOAN ORTIZ - 0:57:861 0:47.295 0:47.441
5 3 MANUEL BAT MOLL - 0:57:786 - 1:00.649

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 27 DEMETRIO MORA - 0:38.047 0:37.088 0:36.239
2 13 SAUL BARCELÓ - 0:39.010 0:38.902 0:38.552
3 13 JOSÉ VICENT GIL - 0:48.358 0:41.542 0:38.901
4 20 MARIO FERNANDEZ - 0:56.855 0:40.630 0:37.275
5 XX EL PEÓ i ANDRÉS - 0:56.855 0:40.630 0:37.275

 

Categoría Gravity Bike
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 29 GERARD MARSET - 0:37.065 0:36.132 0:42.179

 

Categoría TRICICLOS (DRIFT TRIKE)
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 42 JORGE FERRI - 0:33.441 0:33.168 0:32.995
2 43 MOISES MOLTÓ - 0:35.801 0:35.248 0:35.027
3 47 JAVIER GARCÍA - - 0:38.554 0:35.229
4 39 ALEJANDRO - 0:39.934 0:37.186 0:37.627
5 49 PEDRO SIERRA - 0:43.804 0:40.737 0:38.726
6 36 RAUL GISBERT - 0:41.449 0:39.029 0:39.033

 

 

SANET I ELS NEGRALS 2018

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2
1 12 JOEL BARCELÓ A&C CARRASQUETA 1:05:500 1:03.020
2 5 JUAN GRAMAJE JR - 1:05:500 1:03.020
3 6 RAUL GISBERT JR - 1:44:590 1:25.880

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2
1 11 EMILIO BREVIA - 1:03.560 1:00.410
2 26 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 1:03.470 1:03.380
3 17 JUAN GRAMAJE - 1:03.030 -
4 13 SAUL BARCELÓ - 1:11.470 1:08.000
5 15 OSCAR RAMIS - 1:11.570 1:09.310
6 22 CHRISTIAN JOVER - 1:13.630 1:10.530
7 23 JUAN TOMÁS NOGUERA - - 1:10.630
8 21 EDU GARCÍA - 1:11.720 -
9 19 FRANCISCO S. MARTINEZ - 1:15.250 1:20.280
10 16 CHRISTIAN MARTIN - 2:01.280 -

 

Categoría TRICICLOS (DRIFT TRIKE)
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2
1 36 RAUL GISBERT - 1:16.910 1:13.930
2 28 JULEN LECHUGA - 1:28.810 1:20.090
3 44 JAVIER CALPE - 1:22.910 1:20.410
4 46 JAVIER CORBI - 1:29.590 1:24.500
5 50 PEDRO AMAT - 1:33.470 1:26.660
6 30 GREGORIO LECHUGA - 1:40.460 1:30.620
7 48 DANIEL GONZALEZ - 1:34.410 1:39.370
8 41 JORGE MARTINEZ - 1:49.070 1:35.280