AUTOS LOCOS / CAMPEONATO MARINA ALTA

 

AÑOS ANTERIORES: 2015 2016 2017 2018

RESULTADOS 2016

 

 

LLIBER 2016

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 4 CHRISTIAN NOGUERA AiC 1:24:470 1:22.338 1:21.982
2 6 IVÁN LLORET ADRENALINA 1:27:560 1:27.109 1:27.098
3 7 JUAN GRAMAGE JR. - 1:37.440 1:30.496 1:33.817

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 16 PEDRO LLORET ADRENALINA 1:19.180 1:17.273 1:15.960
2 15 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 1:19:220 1:18.258 1:16.751
3 12 PEDRO PRIEGO - 1:26.060 1:21.837 -
4 19 ADRIÁN NOGUERA AiC 1:29.210 1:25.975 1:24.315
5 25 JORGE MULLOR - 1:33:220 1:39.772 -
6 24 JAVIER ENZO - 1:36.100 1:34.819 1:41.129
7 11 JUAN GRAMAGE - 1:43:440 1:36.696 1:37.775
8 X JUAN REUS - 2:19.130 2:13.310 -

 

 

CASTELL DE CASTELLS 2016

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 4 CHRISTIAN NOGUERA AiC 1:04:766 1:02.880 1:17.323
2 6 IVÁN LLORET ADRENALINA 1:15:574 1:08.485 1:04.035
3 7 JUAN GRAMAGE JR. - 1:15:191 1:09.311 1:06.742
4 10 VLADIMIR ZERBO - 1:51:879 1:37.331 1:29.270
5 1 ALEJANDRO MARCO - 2:03:571 1:44.515 1:32.223
6 12 IVAN ZERBO - 1:52:228 2:05.298 1:57.213

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 28 DEMETRIO MORA - 1:03.407 1:00.225 0:58.985
2 15 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 1:03:252 1:01.479 0:59:607
3 16 PEDRO LLORET ADRENALINA 1:04:922 1:00.199 1:00.037
4 23 ÁNGEL DIAZ - 1:03.442 1:01.430 1:00.910
5 19 ADRIÁN NOGUERA AiC 1:06.780 1:04.059 1:03.367
6 12 PEDRO PRIEGO - 1:07.200 1:07.440 1:05.342
7 20 JORGE FERRI - 1:07:732 1:06.419 -
8 20 ALEXIS DOMENECH - 1:10:893 1:09.417 1:08.169
9 22 GERARD MARSET - 1:10.903 1:10:919 1:09:260
10 24 JAVIER ENZO - 1:17.836 - 1:10.831
11 25 JORGE MULLOR - 1:15:813 1:10.951 1:12.952
12 13 MOISES MOLTÓ - 1:16:295 1:15.740 1:11.280
13 30 VICENT NADAL - 1:16:452 1:11.308 -
14 18 JOAQUIN VIDAL - 1:23:921 1:16.031 1:13.051
15 11 JUAN GRAMAGE - 1:41:219 1:42.208 1:48.185

 

 

PARCENT 2016

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 4 CHRISTIAN NOGUERA AiC 0:41:438 0:40.193 0:40.016
2 6 IVÁN LLORET ADRENALINA 0:43:533 0:43.084 0:49.102
3 21 JOSÉ M. GÓMEZ (PIMPOLLO) - 0:44:376 0:44.258 0:45.161
4 1 ALEJANDRO MARCO - 1:06:827 0:49.371 0:46.775

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 15 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 0:39:429 0:39.716 0:38:722
2 16 PEDRO LLORET ADRENALINA 0:38:956 0:39.002 0:38.894
3 28 DEMETRIO MORA - 0:39.183 0:39:614 0:38:571
4 19 ADRIÁN NOGUERA AiC 0:41.547 0:40.145 0:39.660
5 24 JAVIER ENZO - 0:44.821 0:41.006 0:50.498
6 25 ANDRÉS MORA - 0:43.218 0:42.790 0:41.885
7 18 JOAQUIN VIDAL - 0:43:613 0:42.033 0:43.353
8 X JAVIER BALLESTER - 0:42:771 0:42.953 0:42.810
9 26 FERNANDO RIPOLL - 0:47.460 0:45:009 0:45:584

*Se anula el tercer tiempo del dorsal Nº28 por empujar neumático en momento de la salida.

 

 

PEDREGUER 2016

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 4 CHRISTIAN NOGUERA AiC 1:11:34 1:08.88 1:09.80
2 6 IVÁN LLORET ADRENALINA 1:19:32 1:15.85 1:14.40
3 9 DANIEL RUBIOL FÓRMULA HUMO 1:18:17 1:15.55 1:58.01
4 21 JOSÉ M. GÓMEZ (PIMPOLLO) - 1:17:90 1:16.80 1:35.65

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 16 PEDRO LLORET ADRENALINA 1:07:87 1:07.44 1:07.12
2 23 ÁNGEL DIAZ CAPILLA HIPERCOTES 1:09.94 1:09.25 1:07.71
3 15 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 1:08:11 1:08.41 1:08:27
4 27 TONI MENGUAL PEDREGUER TEAM 1:09.77 1:08.80 1:08.77
5 17 EDUARDO RUBIOL FÓRMULA HUMO 1:09:83 1:09.63 1:09.11
6 28 DEMETRIO MORA - 1:09.73 1:09:72 1:09:17
7 12 PEDRO PRIEGO - 1:12.38 1:13:56 1:10:12
8 14 JORGE FERRI - 1:16.67 1:11.57 1:12.06
9 20 ALEXIS DOMENECH - 1:14:96 1:14.44 1:12.98
10 19 ADRIÁN NOGUERA AiC 1:13.72 1:14.10 1:14.17
11 24 JAVIER ENZO - 1:18.57 1:13.77 1:29.66
12 25 JORGE MULLOR - 1:17.01 1:14.34 1:18.12
13 13 MOISÉS MOLTÓ - 1:17:48 1:16.62 1:15:53
14 22 GERARD MARSET - 1:27.56 1:17.10 1:21.38

 

 

LA VALL DE LAGUAR 2016

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2
1 6 IVÁN LLORET ADRENALINA 1:53:01 1:51.198
2 21 JOSÉ M. GÓMEZ (PIMPOLLO) - 2:53:34 1:54.525
3 8 MARTA LÓPEZ FÓRMULA HUMO 2:00:797 1:54.611
4 7 JUAN GRAMAJE JR BENAGUASIL 1:57:780 1:55.877
5 9 DANIEL RUBIOL FÓRMULA HUMO 2:04:161 2:02.089
6 4 CHRISTIAN NOGUERA AiC - 2:52.342

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2
1 16 PEDRO LLORET ADRENALINA 1:37:500 1:36.166
2 15 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 1:39:930 1:36.853
3 17 EDUARDO RUBIOL FÓRMULA HUMO 1:41:292 1:39.277
4 4 ADRIÁN Y CHRISTIAN NOGUERA AiC 1:40.690 -
5 12 PEDRO PRIEGO - 1:52.798 1:49:960
6 20 ALEXIS DOMENECH - 1:55:260 1:53.459
7 14 JORGE FERRI - 1:53.910 1:54.272
8 24 JAVIER ENZO - 2:01.858 -
9 13 MOISÉS MOLTÓ - 2:08:090 2:03.817
10 23 VICENT NADAL - 2:08.051 2:14.243
11 25 JORGE MULLOR - 2:11.843 2:10.277
12 18 JOAQUIN VIDAL - 2:11.150 2:19.113
13 22 GERARD MARSET - 2:13.060 -

 

 

SANET I ELS NEGRALS 2016

 

Categoría JUNIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 4 CHRISTIAN NOGUERA AiC 0:59:318 0:53.941 0:52.102
2 7 JUAN GRAMAJE JR BENAGUASIL 0:55:811 0:54.702 0:56.075
3 6 IVÁN LLORET ADRENALINA 1:01:979 0:56.301 AVERÍA
4 21 JOSÉ MARTINEZ - 1:07:410 0:59.789 1:17.012
5 2 FRANCISCO MARTINEZ - 1:09:192 1:03.748 1:02.205

 

Categoría SENIOR
P Dorsal Piloto Equipo T1 T2 T3
1 12 PEDRO PRIEGO - 1:24:014 0:51.614 0:53.355
2 15 IVÁN CALAFAT CALAFAT SCUDERY 0:53:224 0:52.260 0:52.029
3 16 PEDRO LLORET ADRENALINA 0:55:246 0:53.720 0:52.574
4 20 ALEXIS DOMENECH - 0:56:151 0:56.119 0:55.048
5 11 JUAN GRAMAJE BENAGUASIL 0:55:926 0:56.358 0:56.534
6 22 GERARD MARSET - 1:04:301 0:57.004 0:57.806
7 14 JORGE FERRI - 1:00:907 0:58.822 0:58.699
8 13 MOISÉS MOLTÓ - 1:08:307 1:02.062 1:02.679
9 19 ADRIÁN NOGUERA AiC 1:10:381 - -
10 18 JOAQUIN - - 1:26.705 1:11.247